Porque los costos de los remedios cuando nos enfermamos, o cuando tenemos hijos, siempre son altísimos, las farmacias populares o municipales han llegado para ser ula gran respuesta y alivio que los chilenos estábamos esperando.
Lo que prometen estas farmacias son medicamentos a precios más bajos que el resto de los comercios, partiendo por los denominados «genéricos», que son aquellos que son más baratos que sus pares de farmacias.
Por eso es que a partir de marzo, varias farmacias populares comenzarán a atender en todo el país, con apoyo de municipalidades o estamentos gubernamentales, y con acceso para quienes estén en Fonasa, o tengan algún otro tipo de previsión. ¡Mire!
| COMUNA | FECHA | SISTEMA PREVISIÓN | 
| Arica | 1er semestre | En análisis | 
| Iquique | 1er semestre | En análisis | 
| Alto Hospicio | Marzo | En análisis | 
| Pozo Almonte | 1er semestre | Fonasa/Isapre | 
| Antofagasta | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Calama | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Vallenar | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Diego de Almagro | 1er semestre | En análisis | 
| Huasco | 1er semestre | En análisis | 
| Freirina | 1er semestre | En análisis | 
| Copiapó | 1er semestre | En análisis | 
| Coquimbo | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Viña del Mar | En operación | Fonasa | 
| Valparaíso | 1er semestre | En análisis | 
| Limache | 1er semestre | En análisis | 
| Quilpué | 1er semestre | En análisis | 
| Villa Alemana | 1er semestre | En análisis | 
| El Quisco | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| San Felipe | 1er semestre | En análisis | 
| Rengo | En operación | Fonasa/Isapre | 
| Coltauco | En operación | Fonasa/Isapre | 
| Santa Cruz | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Rauco | Febrero | Fonasa/Isapre | 
| Cauquenes | 1er semestre | Fonasa/Isapre | 
| Curicó | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| San Pedro de la Paz | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Chillán | 1er semestre | En análisis | 
| Chiguayante | 1er semestre | En análisis | 
| Los Ángeles | Mayo | Fonasa/Isapre | 
| Santa Bárbara | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Temuco | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Collipulli | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Angol | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Valdivia | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Puerto Montt | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Coyhaique | 1er semestre | En análisis | 
| Punta Arenas | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Peñalolén | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Providencia | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| La Reina | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| San Bernardo | 1er semestre | En análisis | 
| Macul | 1er semestre | En análisis | 
| Puente Alto | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| La Granja | 1er semestre | En análisis | 
| Quinta Normal | Marzo | Fonasa/Isapre | 
| Pudahuel | Mayo | Fonasa/Isapre | 
| El Bosque | 1er semestre | En análisis | 
| Maipú | Abril | Fonasa/Isapre | 
| Recoleta | En operación | Fonasa/Isapre | 
| Huechuraba | En operación | Fonasa/Isapre | 
| San Ramón | En operación | Fonasa/Isapre | 
